F.E.I. World Cup
United States - East Coast
2007/2008 Standings
FINAL STANDINGS
| Plc | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | West | CAN | EUR | Total |
| 1 | Kent Farrington | (12) | (8) | 20 | 20 | (8) | 20 | 17 | 13 | (11) | * | 17 | * | 107 | |||
| 2 | McLain Ward | (1) | 13 | (2) | * | 7 | 17 | 20 | 20 | (1) | (0) | 10 | (3) | (9) | 87 | ||
| 3 | Lauren Hough | (0) | 9 | 7 | (4) | (0) | (1) | 13 | 11 | 20 | (0) | 12 | * | (0) | 72 | ||
| Margie Engle | 10 | 10 | 17 | 5 | (0) | (0) | (0) | 17 | 13 | (0) | (3) | * | (0) | 72 | |||
| 5 | Beezie Madden | 15 | (0) | * | * | * | 11 | 6 | * | * | 11 | 20 | 5 | (3) | 68 | ||
| 6 | Brianne Goutal | 17 | * | * | 13 | 15 | 4 | 11 | * | 7 | (0) | * | * | 67 | |||
| 7 | Schuyler Riley | * | (0) | 5 | 17 | 11 | 6 | (0) | * | 6 | (0) | (0) | 15 | 0 | 60 | ||
| Ken Berkley | 7 | * | * | 12 | 13 | 10 | 10 | 8 | (3) | (0) | * | * | 60 | ||||
| 9 | Danielle Torano | 4 | * | * | * | 1 | 13 | 8 | 10 | 15 | (0) | (0) | (0) | 51 | |||
| 10 | Todd Minikus | (0) | 3 | 12 | 3 | 17 | 2 | (0) | * | (0) | (0) | (0) | 10 | 47 | |||
| 11 | Norman Dello Joio | (0) | 12 | 11 | 8 | * | 0 | 0 | * | * | 0 | * | 6 | 37 | |||
| 12 | Peter Wylde | 11 | 7 | 13 | * | * | (0) | 0 | * | * | 0 | 4 | * | 35 | |||
| 13 | Leslie Howard | (0) | 1 | 0 | 15 | * | 0 | 0 | * | * | * | * | 17 | 33 | |||
| 14 | Anne Kursinski | 9 | 17 | * | * | * | * | 1 | * | * | 4 | * | * | 31 | |||
| 15 | Georgina Bloomberg | 8 | (0) | 4 | 7 | (0) | 7 | (0) | (0) | 4 | (0) | 0 | * | (0) | 30 | ||
| 16 | E S Herrera (MEX) | * | * | * | * | * | * | * | 0 | * | 6 | * | 20 | 26 | |||
| 17 | Jeffery Welles | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 17 | 8 | * | 25 | |||
| 18 | Charlie Jayne | * | 15 | 9 | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | 24 | |||
| 19 | Laura Kraut | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 8 | 12 | 0 | * | 23 | |||
| 20 | Marilyn Little | 5 | * | * | 6 | 6 | * | * | 3 | 0 | 2 | * | * | 22 | |||
| Hillary Dobbs | 0 | * | * | * | 0 | 9 | * | 7 | * | 0 | 6 | * | 22 | ||||
| 22 | Eliza Shuford | (0) | 11 | 0 | * | 10 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | 21 | |||
| Bill Lowry | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | * | * | 11 | 21 | ||||
| 24 | Addison Phillips | 13 | * | * | * | 3 | * | 4 | * | * | * | * | * | 20 | |||
| Christine McCrea | 0 | * | 3 | * | * | 0 | 9 | * | * | 0 | 7 | 1 | 20 | ||||
| 26 | Michael Morrissey | * | 5 | * | * | 2 | * | * | 12 | * | * | * | * | 19 | |||
| 27 | Cara Cheska | * | * | 6 | * | * | 12 | * | * | * | * | * | * | 18 | |||
| Candice King | 0 | * | * | 10 | * | 8 | * | * | * | * | 0 | * | 18 | ||||
| Chris Kappler | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 15 | * | 18 | ||||
| 30 | Darragh Kerins (IRL) | 3 | * | 8 | * | * | * | * | * | 5 | 0 | 0 | * | 16 | |||
| 31 | Jonathan McCrea (IRL) | 0 | * | 15 | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * | 15 | |||
| Kim Prince | * | 0 | 0 | 11 | 4 | * | 0 | * | * | 0 | * | * | 15 | ||||
| Nicole Simpson | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 15 | * | * | 15 | ||||
| 34 | Kate Levy | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13 | 0 | 0 | 13 | |||
| Mary Lisa Leffler | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13 | 13 | ||||
| 36 | Patty Stovel | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | 0 | * | * | 12 | |||
| 37 | Judy Garofalo-Torres | * | 4 | * | * | * | 3 | * | 4 | * | 0 | 0 | * | 11 | |||
| 38 | Cara Raether | * | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
| 39 | James Benedetto | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | * | 9 | |||
| Jimmy Torano | 0 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 8 | 9 | ||||
| 41 | Ali Wolff | * | * | 1 | * | * | * | * | 6 | * | * | * | * | 7 | |||
| Michelle Spadone | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 7 | ||||
| 43 | Laura Bowery | 6 | * | 0 | * | 0 | * | * | * | * | 0 | * | * | 6 | |||
| Katherine Miracle | 0 | 6 | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 | * | 6 | ||||
| 45 | Tracy Magness | * | * | * | * | * | 5 | * | * | 0 | * | * | * | 5 | |||
| Lisa Silverman | 0 | * | * | * | * | 0 | * | 5 | * | * | 0 | * | 5 | ||||
| Michael Walton | * | * | * | * | 5 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | * | 5 | ||||
| 48 | Alison Robaitaille | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | 4 | |||
| 49 | Callan Solem | 2 | * | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * | 2 | |||
| Debbie Stephens | 0 | * | 0 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | ||||
| 51 | Robin Sweely | * | * | * | 1 | * | * | * | 0 | * | * | * | * | 1 |
| 1. Bridgehampton, NY | 7. Syracuse, NY |
| 2.Cleveland, OH | 8. Wellington, FL |
| 3. Lexington, KY | 9. Green Cove Springs, FL |
| 4. Upper Marlboro, MD | 10. Wellington, FL |
| 5. Washington, DC | 11. Wellington, FL |
| 6. Harrisburg, PA | 12. Tampa, FL |
Copyright (c) 2008 Ryegate Show Services, Inc. All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission is prohibited.